- Kode: Merk alt
Liste mandater i dag mandater hvis likt forskjell
A 55 52 3
H 48 45 3
FRP 29 28 1
V 9 9 0
KRF 10 9 1
SP 10 9 1
SV 7 7 0
MDG 1 5 -4
RØDT 0 2 -2
PP 0 1 -1
PIR 0 1 -1
KRISTNE 0 1 -1
Liste mandater i dag mandater hvis likt forskjell
A 55 52 3
H 48 45 3
FRP 29 28 1
V 9 9 0
KRF 10 9 1
SP 10 9 1
SV 7 7 0
MDG 1 5 -4
RØDT 0 2 -2
PP 0 1 -1
PIR 0 1 -1
KRISTNE 0 1 -1
Liste - Mandater - Mandater hvis likt - forskjell
A 64 60 4
FRP 41 39 2
H 30 29 1
SV 11 11 0
SP 11 10 1
KRF 10 9 1
V 2 7 -5
R 0 2 -2
PP 0 1 -1
MDG 0 1 -1
Liste - Manadater - Mandater hvis likt - forskjell
A 61 55 6
FRP 38 37 1
H 23 24 -1
SV 15 15 0
KRF 11 12 -1
SP 11 11 0
V 10 10 0
KYST 0 2 -2
RV 0 2 -2
PP 0 1 -1
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest